Technology Data · No.17
각종가스의 용량환산표
2005-10-13
각종가스 용량환산표
액체산소(LO₂) ↔ 기체산소(O₂)
| KG | L | 0℃(M³) | 15℃(M³) | 21℃(M³) | 35℃(M³) |
| 1.000 | 0.877 | 0.700 | 0.738 | 0.754 | 0.790 |
| 1.140 | 1.000 | 0.798 | 0.842 | 0.860 | 0.900 |
| 1.429 | 1.253 | 1.000 | 1.055 | 1.077 | 1.128 |
| 1.355 | 1.188 | 0.948 | 1.000 | 1.021 | 1.069 |
| 1.326 | 1.163 | 0.929 | 0.979 | 1.000 | 1.048 |
| 1.267 | 1.111 | 0.886 | 0.935 | 0.954 | 1.000 |
액체질소(LN₂) ↔ 기체질소(N₂)
| KG | L | 0℃(M³) | 15℃(M³) | 21℃(M³) | 35℃(M³) |
| 1.000 | 1.238 | 0.800 | 0.843 | 0.862 | 0.902 |
| 0.808 | 1.000 | 0.646 | 0.682 | 0.696 | 0.729 |
| 1.251 | 1.548 | 1.000 | 1.055 | 1.077 | 1.128 |
| 1.186 | 1.467 | 0.948 | 1.000 | 1.021 | 1.069 |
| 1.160 | 1.436 | 0.929 | 0.979 | 1.000 | 1.048 |
| 1.109 | 1.372 | 0.886 | 0.935 | 0.954 | 1.000 |
액체알곤(LAR) ↔ 기체알곤(AR)
| KG | L | 0℃(M³) | 15℃(M³) | 21℃(M³) | 35℃(M³) |
| 1.000 | 0.713 | 0.561 | 0.592 | 0.604 | 0.633 |
| 1.402 | 1.000 | 0.786 | 0.830 | 0.847 | 0.887 |
| 1.783 | 1.272 | 1.000 | 1.055 | 1.077 | 1.128 |
| 1.690 | 1.205 | 0.948 | 1.000 | 1.021 | 1.069 |
| 1.656 | 1.181 | 0.929 | 0.979 | 1.000 | 1.048 |
| 1.580 | 1.127 | 0.886 | 0.935 | 0.954 | 1.000 |
수소(H₂) / 헬륨(He) 환산표
| 분류 | Kg | L | 0℃(M³) | 15℃(M³) | 21℃(M³) |
| 수소 | 1.000 | 14.128 | 11.126 | 11.738 | 11.983 |
| 0.071 | 1.000 | 0.788 | 0.831 | 0.849 |
| 0.090 | 1.270 | 1.000 | 1.055 | 1.077 |
| 0.085 | 1.203 | 0.948 | 1.000 | 1.021 |
| 0.084 | 1.179 | 0.929 | 0.979 | 1.000 |
| 헬륨 | 1.000 | 8.0060 | 5.6030 | 5.9106 | 6.0339 |
| 0.1249 | 1.0000 | 0.6998 | 0.7382 | 0.7536 |
| 0.1785 | 1.4289 | 1.0000 | 1.0549 | 1.0769 |
| 0.1692 | 1.3546 | 0.9480 | 1.0000 | 1.0209 |
| 0.1657 | 1.3269 | 0.9286 | 0.9796 | 1.0000 |